Tras la finalización de la fase regular con la victoria de Gimnasia, quedaron definidos los cruces de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.
Clasificados por Zona
| Zona A (Líder: Boca - 29 pts) | Zona B (Líder: Rosario Central - 31 pts) |
| 1. Boca | 1. Rosario Central |
| 2. Unión de Santa Fe | 2. Lanús |
| 3. Racing | 3. Deportivo Riestra |
| 4. Central Córdoba (SdE) | 4. Vélez |
| 5. Argentinos Juniors | 5. San Lorenzo |
| 6. Barracas Central | 6. River Plate |
| 7. Tigre | 7. Gimnasia (LP) |
| 8. Estudiantes (LP) | 8. Talleres (C) |
Cruces de Octavos de Final del Torneo Clausura 2025
Los cruces se armaron enfrentando a los equipos de la Zona A contra los de la Zona B (1° vs 8°, 2° vs 7°, etc.), jugando el equipo con mejor posición como local.
Lado Izquierdo del Cuadro
| Posición | Partido | Sede Aproximada |
| 1A vs. 8B | Boca vs. Talleres | La Bombonera |
| 4B vs. 5A | Vélez vs. Argentinos Juniors | José Amalfitani |
| 2B vs. 7A | Lanús vs. Tigre | La Fortaleza |
| 3A vs. 6B | Racing vs. River | El Cilindro (Avellaneda) |
Lado Derecho del Cuadro
| Posición | Partido | Sede Aproximada |
| 1B vs. 8A | Rosario Central vs. Estudiantes (LP) | Gigante de Arroyito |
| 4A vs. 5B | Central Córdoba vs. San Lorenzo | Santiago del Estero |
| 2A vs. 7B | Unión vs. Gimnasia (LP) | Santa Fe |
| 3B vs. 6A | Riestra vs. Barracas Central | G.E. Bauza |