| Periodo | Temperatura | Viento | Condición del Cielo |
| General | Mínima 9C / Máxima 24C | Norte (7-12 km/h), rotando a Este/Noreste con ráfagas de hasta 50 km/h. | Estable, mayormente despejado. |
| Mañana | 9C a 12C | Norte (7-12 km/h) | Despejado. |
| Tarde | Hasta 24C | Este/Noreste, con ráfagas fuertes. | Mayormente despejado. |
| Noche | Descenso | Noreste | Parcialmente nublado. |
Recomendación: Será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente durante la tarde, pero se recomienda precaución por las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
| Evento | Hora |
| Amanecer | 5:34:56 am |
| Puesta de Sol | 7:42:32 pm |
| Duración del Sol | 14 horas y 7 minutos |
| Tránsito Solar | 12:38:44 pm |
| Primera Bajamar | 3:21 am |
| Primera Pleamar | 8:31am |
| Segunda Bajamar | 4:55 pm |
| Segunda Pleamar | 8:45 pm |
Salida de la Luna: 12:45am (Nordeste)
Tránsito Lunar: 5:27am
Puesta de la Luna: 10:09 am (Noroeste)