La World Rugby llevó a cabo el sorteo oficial para el Mundial de Australia 2027, una edición histórica que contará por primera vez con 24 selecciones y que incluirá una ronda de octavos de final.
| Posición | Selección |
| Líder | Argentina (Los Pumas) |
| Segundo | Fiyi |
| Tercero | España |
| Cuarto | Canadá |
El nuevo sistema competitivo obliga a una planificación estratégica, ya que la ubicación final en el grupo define el camino en la fase eliminatoria:
| Posición Final | Rival en Octavos de Final | Cruce en Cuartos de Final (Potencial) |
| 1 del Grupo C | Tercero mejor ubicado entre los grupos A, E o F. | Líder del Grupo D (encabezado por Irlanda). |
| 2del Grupo C | Segundo del Grupo F (donde asoman Inglaterra y Gales). | - |
| Grupo | Selecciones |
| Grupo A | Australia (Anfitrión), Nueva Zelanda, Chile, Hong Kong China |
| Grupo B | Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania |
| Grupo C | Argentina, Fiyi, España, Canadá |
| Grupo D | Irlanda, Escocia, Portugal, Uruguay |
| Grupo E | Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa |
| Grupo F | Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue |
Fechas: Del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027.
Total de Partidos: 52 encuentros, el mayor número en la historia del torneo.
Partidos del Campeón: El equipo que se consagre campeón jugará 7 partidos, la misma cantidad que en ediciones anteriores.
Itinerarios: World Rugby anticipó que los itinerarios completos de desplazamiento y programación de partidos en las distintas ciudades australianas se darán a conocer recién en los primeros meses de 2026.